TCO Hesaplama Aracı
Yeşil alanlara değer giriniz, diğer alanlar otomatik hesaplanır. (Para birimi: USD $)
| Kategori | Kalem | Kurşun Asit | EKT Lityum |
|---|---|---|---|
| Elektriksel Özellikler | |||
| Voltaj (V) | |||
| Kapasite (Ah) | |||
| Satın Alma Maliyeti | |||
| Batarya + Şarj Cihazı Maliyeti (USD) | |||
| Toplam Döngü Ömrü (Cycle Life) | |||
| Döngü Başına Satın Alma Maliyeti | - | - | |
| Elektrik Tüketimi | |||
| Batarya Enerjisi (kWh) | - | - | |
| Şarj Verimliliği (0–1) | |||
| Şarj İçin Harcanan Enerji (kWh) | - | - | |
| Elektrik Birim Fiyatı (USD / kWh) | |||
| Şarj Başına Elektrik Maliyeti | - | - | |
| Bakım Maliyeti | |||
| 60 Döngüde Bakım Maliyeti (İşçilik / Yol) | |||
| Döngü Başına Bakım Maliyeti | - | - | |
| Toplam | |||
| Döngü Başına Toplam Sahip Olma Maliyeti | - | - |
* Lityum bataryaların hızlı şarj, fırsat şarjı gibi ek avantajları bu hesaba dahil değildir.